Α | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 00 994 | 38 |
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (ΜΠΑΚΟΥ) | 60 | |
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (κινητό) | 20 | |
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 00 20 | 30 |
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ (κινητό) | 36 | |
| ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 00 251 | 20 |
| ΑΙΘΙΟΠΙΑ (κινητό) | 17-18 | |
| ΑΪΤΗ | 00 509 | 27 |
| ΑΪΤΗ (κινητό) | 22 | |
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 00 225 | 29 |
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (κινητό) | 22-31 | |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 00 355 | 53 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ (κινητό) | 20 | |
| ΑΛΓΕΡΙΑ | 00 213 | 53 |
| ΑΛΓΕΡΙΑ (κινητό) | 31-36 | |
| ΑΝΓΚΟΛΑ | 00 244 | 39 |
| ΑΝΓΚΟΛΑ (κινητό) | 23-27 | |
| ΑΝΓΚΟΥΙΛΛΑ | 00 1264 | 44 |
| ΑΝΓΚΟΥΙΛΛΑ (κινητό) | 27 | |
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 00 54 | 125 |
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (κινητό) | 21 | |
| ΑΡΜΕΝΙΑ | 00 374 | 46 |
| ΑΡΜΕΝΙΑ (ΕΡΕΒΑΝ) | 74 | |
| ΑΡΜΕΝΙΑ (κινητό) | 31 | |
| ΑΡΟΥΜΠΑ | 00 297 | 47 |
| ΑΡΟΥΜΠΑ (κινητό) | 23 | |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 00 61 | 176 |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (κινητό) | 40 | |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 00 43 | 177 |
| ΑΥΣΤΡΙΑ (κινητό) | 27-48 | |
| ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 00 93 | 22 |
| ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ (κινητό) | 18 |
Β | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΒΕΛΓΙΟ | 00 32 | 212 |
| ΒΕΛΓΙΟ (κινητό) | 30 | |
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 00 58 | 70 |
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (κινητό) | 21 | |
| ΒΙΕΤΝΑΜ | 00 84 | 70-96 |
| ΒΙΕΤΝΑΜ (κινητό) | 70 | |
| ΒΟΛΙΒΙΑ | 00 591 | 38-79 |
| ΒΟΛΙΒΙΑ (κινητό) | 35-39 | |
| ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ | 00 850 | 146 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ (κινητό) | 100 | |
| ΒΟΣΝΙΑ | 00 387 | 35 |
| ΒΟΣΝΙΑ (κινητό) | 18 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 00 359 | 132 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (κινητό) | 16 | |
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 00 55 | 106 |
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ (κινητό) | 31 |
Γ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΓΑΛΛΙΑ | 00 33 | 212 |
| ΓΑΛΛΙΑ (κινητό) | 30 | |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 00 49 | 212 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (κινητό) | 30 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | 00 995 | 106 |
| ΓΕΩΡΓΙΑ (κινητό) | 41 | |
| ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 00 381 | 67 |
| ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (κινητό) | 21 | |
| ΓΚΑΜΠΙΑ | 00 220 | 12 |
| ΓΚΑΜΠΟΝ | 00 241 | 31 |
| ΓΚΑΜΠΟΝ (κινητό) | 18-40 | |
| ΓΚΑΝΑ | 00 233 | 51 |
| ΓΚΑΝΑ (κινητό) | 32 | |
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 00 502 | 44 |
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ (κινητό) | 35-42 |
Δ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΔΑΝΙΑ | 00 45 | 212 |
| ΔΑΝΙΑ (κινητό) | 30 | |
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ | 00 1767 | 22 |
| ΔΟΜΙΝΙΚΑ (κινητό) | 20 | |
| ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 00 1809 | 105 |
| ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (κινητό) | 47 | |
| ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ | 00 685 | 12 |
Ε | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΕΚΟΥΑΔΟΡ | 00 593 | 46-59 |
| ΕΚΟΥΑΔΟΡ (κινητό) | 22-42 | |
| ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 00 503 | 20-39 |
| ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ (κινητό) | 20-22 | |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 00 41 | 162 |
| ΕΛΒΕΤΙΑ (κινητό) | 12 | |
| ΕΛΛΑΔΑ | 00 30 | 212 |
| ΕΛΛΑΔΑ (κινητό) | 35 | |
| ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 00 291 | 17 |
| ΕΡΥΘΡΑΙΑ (κινητό) | 17 | |
| ΕΣΘΟΝΙΑ | 00 372 | 87 |
| ΕΣΘΟΝΙΑ (κινητό) | 22 |
Ζ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΖΑΜΠΙΑ | 00 260 | 101 |
| ΖΑΜΠΙΑ (κινητό) | 35 | |
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 00 263 | 47 |
| ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ (κινητό) | 11 |
Η | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 00 971 | |
| ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ (κινητό) | ||
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 00 44 | 216 |
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (κινητό) | 12-40 | |
| ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 00 1 | 212 |
| ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (κινητό) | 212 |
Θ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
Ι | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΙΑΠΩΝΙΑ | 00 81 | 140 |
| ΙΑΠΩΝΙΑ (κινητό) | 34 | |
| ΙΝΔΙΑ | 00 91 | 62 |
| ΙΝΔΙΑ (κινητό) | 81 | |
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 00 62 | 56 |
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (ΤΖΑΚΑΡΤΑ) | 143 | |
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (κινητό) | 44-79 | |
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 00 962 | 146 |
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ(κινητό) | 39-61 | |
| ΙΡΑΚ | 00 964 | 61 |
| ΙΡΑΚ (κινητό) | 33 | |
| ΙΡΑΝ | 00 98 | 31 |
| ΙΡΑΝ (κινητό) | 30 | |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 00 353 | 212 |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ (κινητό) | 30 | |
| ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΪΝΕΑ | 00 240 | 20 |
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 00 354 | 31 |
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ (κινητό) | 12 | |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 00 34 | 212 |
| ΙΣΠΑΝΙΑ (κινητό) | 30 | |
| ΙΣΡΑΗΛ | 972 | 96 |
| ΙΣΡΑΗΛ (κινητό) | 40 | |
| ΙΤΑΛΙΑ | 39 | 212 |
| ΙΤΑΛΙΑ (κινητό) | 30 |
Κ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 00 7 | 49 |
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (ΑΣΤΑΝΑ) | 168-187 | |
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (κινητό) | 42 | |
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 00 237 | 33 |
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ (κινητό) | 20-22 | |
| ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 00 855 | 70 |
| ΚΑΜΠΟΤΖΗ (κινητό) | 70 | |
| ΚΑΤΑΡ | 00 974 | 33 |
| ΚΑΤΑΡ (κινητό) | 26 | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 00 236 | 12 |
| ΚΕΝΥΑ | 00 254 | 46 |
| ΚΕΝΥΑ (κινητό) | 42 | |
| ΚΙΝΑ | 00 86 | 212 |
| ΚΙΝΑ (κινητό) | 212 | |
| ΚΙΡΓΙΖΙΑ | 00 996 | 35 |
| ΚΙΡΓΙΖΙΑ (κινητό) | 35 | |
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 00 57 | 96 |
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ (ΜΠΟΓΚΟΤΑ) | 181 | |
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ (κινητό) | 40-65 | |
| ΚΟΝΓΚΟ | 00 242 | 38 |
| ΚΟΝΓΚΟ (κινητό) | 29-47 | |
| ΚΟΣΣΟΒΟ | 75 | |
| ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 00 506 | 88 |
| ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ (κινητό) | 74 | |
| ΚΟΥΒΑ | 00 53 | 5 |
| ΚΟΥΒΑ (κινητό) | 5 | |
| ΚΟΥΒΕΪΤ | 00 965 | 40 |
| ΚΟΥΒΕΪΤ (κινητό) | 40 | |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 00 385 | 150 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ (κινητό) | 26 | |
| ΚΥΠΡΟΣ | 357 | 176 |
| ΚΥΠΡΟΣ (κινητό) | 87 |
Λ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ | 00 243 | 18 |
| ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΝΓΚΟ (κινητό) | 16-20 | |
| ΛΑΟΣ | 00 856 | 79 |
| ΛΑΟΣ (κινητό) | 79 | |
| ΛΕΣΟΘΟ | 00 266 | 30 |
| ΛΕΣΟΘΟ (κινητό) | 20 | |
| ΛΕΤΟΝΙΑ | 00 371 | 129 |
| ΛΕΤΟΝΙΑ (κινητό) | 10-34 | |
| ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 00 375 | 22 |
| ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (κινητό) | 19 | |
| ΛΙΒΑΝΟΣ | 00 961 | 47 |
| ΛΙΒΑΝΟΣ (κινητό) | 26 | |
| ΛΙΒΕΡΙΑ | 00 231 | 16 |
| ΛΙΒΕΡΙΑ (κινητό) | 17-27 | |
| ΛΙΒΥΗ | 00 218 | 20 |
| ΛΙΒΥΗ (κινητό) | 17 | |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 00 370 | 61 |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (κινητό) | 26 | |
| ΛΙΝΧΕΝΣΤΑΙΝ | 00 423 | 85 |
| ΛΙΝΧΕΝΣΤΑΙΝ (κινητό) | 11 | |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 00 352 | 181 |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (κινητό) | 33 |
Μ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | 00 261 | 225 |
| ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ (κινητό) | 254 | |
| ΜΑΚΑΟ | 00 853 | |
| ΜΑΚΑΟ (κινητό) | ||
| ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 00 60 | |
| ΜΑΛΑΙΣΙΑ (κινητό) | ||
| ΜΑΛΑΟΥΙ | 00 265 | |
| ΜΑΛΑΟΥΙ (κινητό) | ||
| ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 00 960 | |
| ΜΑΛΔΙΒΕΣ (κινητό) | ||
| ΜΑΛΙ | 00 223 | |
| ΜΑΛΙ (κινητό) | ||
| ΜΑΛΤΑ | 00 356 | |
| ΜΑΛΤΑ (κινητό) | ||
| ΜΑΡΟΚΟ | 00 212 | 28 |
| ΜΑΡΟΚΟ (κινητό) | 17 | |
| ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 00 230 | |
| ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ (κινητό) | ||
| ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 00 222 | |
| ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ (κινητό) | ||
| ΜΕΞΙΚΟ | 00 52 | |
| ΜΕΞΙΚΟ (κινητό) | ||
| ΜΙΑΝΜΑΡ | 00 95 | |
| ΜΙΑΝΜΑΡ (κινητό) | ||
| ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ | 00 691 | |
| ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ (κινητό) | ||
| ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 00 976 | |
| ΜΟΓΓΟΛΙΑ (κινητό) | ||
| ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | 00 258 | |
| ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ (κινητό) | ||
| ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 00 373 | |
| ΜΟΛΔΑΒΙΑ (κινητό) | ||
| ΜΟΝΑΚΟ | 00 377 | |
| ΜΟΝΑΚΟ (κινητό) | ||
| ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 00 880 | |
| ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (κινητό) | ||
| ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ | 00 1246 | |
| ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ (κινητό) | ||
| ΜΠΑΧΑΜΕΣ | 00 1242 | |
| ΜΠΑΧΑΜΕΣ (κινητό) | ||
| ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 00 973 | |
| ΜΠΑΧΡΕΙΝ (κινητό) | ||
| ΜΠΕΛΙΖ | 00 501 | |
| ΜΠΕΛΙΖ (κινητό) | ||
| ΜΠΕΝΙΝ | 00 229 | |
| ΜΠΕΝΙΝ (κινητό) | ||
| ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 00 267 | |
| ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ (κινητό) | ||
| ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 00 226 | |
| ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ (κινητό) | ||
| ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | 00 257 | |
| ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ (κινητό) | ||
| ΜΠΟΥΤΑΝ | 00 975 | |
| ΜΠΟΥΤΑΝ (κινητό) |
Ν | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΝΑΜΙΜΠΙΑ | 00 264 | 225 |
| ΝΑΜΙΜΠΙΑ (κινητό) | ||
| ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 00 64 | |
| ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (κινητό) | ||
| ΝΕΠΑΛ | 00 977 | |
| ΝΕΠΑΛ (κινητό) | ||
| ΝΗΣΙΑ ΚΑΥΜΑΝ | 00 1345 | |
| ΝΗΣΙΑ ΚΑΥΜΑΝ (κινητό) | ||
| ΝΗΣΙΑ ΚΟΜΟΡΕΣ | 00 2697 | |
| ΝΗΣΙΑ ΚΟΜΟΡΕΣ (κινητό) | ||
| ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ | 00 692 | |
| ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ (κινητό) | ||
| ΝΗΣΙΑ ΦΩΚΛΑΝΤ | 00 500 | |
| ΝΗΣΙΑ ΦΩΚΛΑΝΤ (κινητό) | ||
| ΝΙΓΗΡΑΣ | 00 227 | |
| ΝΙΓΗΡΑΣ (κινητό) | ||
| ΝΙΓΗΡΙΑ | 00 234 | 35 |
| ΝΙΓΗΡΙΑ (κινητό) | 35 | |
| ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | 00 505 | |
| ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ (κινητό) | ||
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 00 47 | 212 |
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ (κινητό) | 30 | |
| ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | 00 27 | 62 |
| ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (κινητό) | 27 | |
| ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 00 82 | |
| ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (κινητό) |
Ξ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
Ο | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 00 31 | 212 |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ (κινητό) | 30 | |
| ΟΜΑΝ | 00 968 | |
| ΟΜΑΝ (κινητό) | ||
| ΟΝΔΟΥΡΑ | 00 504 | |
| ΟΝΔΟΥΡΑ (κινητό) | ||
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 00 36 | |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ (κινητό) | ||
| ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 00 256 | |
| ΟΥΓΚΑΝΤΑ (κινητό) | ||
| ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 00 998 | |
| ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (κινητό) | ||
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 00 380 | 53 |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ (κινητό) | 36 | |
| ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 00 598 | |
| ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (κινητό) |
Π | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 00 92 | 27 |
| ΠΑΚΙΣΤΑΝ (κινητό) | 27 | |
| ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | 00 970 | |
| ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ (κινητό) | ||
ΠΑΛΑΟΥ | 00 680 | |
| ΠΑΛΑΟΥ (κινητό) | ||
| ΠΑΝΑΜΑΣ | 00 507 | |
| ΠΑΝΑΜΑΣ (κινητό) | ||
| ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 00 595 | |
| ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (κινητό) | ||
| ΠΕΡΟΥ | 00 51 | |
| ΠΕΡΟΥ (κινητό) | ||
| ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ | 00 689 | |
| ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ (κινητό) | ||
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 00 48 | |
| ΠΟΛΩΝΙΑ (κινητό) | ||
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 00 351 | 212 |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (κινητό) | 30 | |
| ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 00 1787 | 192 |
| ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ (κινητό) | 96 | |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 00 238 | |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (κινητό) |
Ρ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΡΟΥΑΝΤΑ | 00 250 | 38 |
| ΡΟΥΑΝΤΑ (κινητό) | 35 | |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 00 40 | 96 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ (κινητό) | 51 | |
| ΡΩΣΙΑ | 00 7 | 96 |
| ΡΩΣΣΙΑ (ΜΟΣΧΑ) | 101 | |
| ΡΩΣΙΑ (κινητό) | 75 |
Σ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΣΑΪΠΑΝ | 00 1670 | 225 |
| ΣΑΪΠΑΝ (κινητό) | 254 | |
| ΣΑΜΟΑ | 00 684 | |
| ΣΑΜΟΑ (κινητό) | ||
| ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 00 378 | |
| ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ (κινητό) | ||
| ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 00 966 | |
| ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (κινητό) | ||
| ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 00 221 | |
| ΣΕΝΕΓΑΛΗ (κινητό) | ||
| ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | 00 248 | |
| ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ (κινητό) | ||
| ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ | 00 232 | |
| ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ (κινητό) | ||
| ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 00 65 | |
| ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ (κινητό) | ||
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 00 421 | |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ (κινητό) | ||
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 00 386 | |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ (κινητό) | ||
| ΣΟΜΑΛΙΑ | 00 252 | |
| ΣΟΜΑΛΙΑ (κινητό) | ||
| ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ | 00 268 | |
| ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ (κινητό) | ||
| ΣΟΥΔΑΝ | 00 249 | |
| ΣΟΥΔΑΝ (κινητό) | ||
| ΣΟΥΗΔΙΑ | 00 46 | |
| ΣΟΥΗΔΙΑ (κινητό) | ||
| ΣΟΥΡΙΝΑΜ | 00 597 | |
| ΣΟΥΡΙΝΑΜ (κινητό) | ||
| ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 00 94 | |
| ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ (κινητό) | ||
| ΣΥΡΙΑ | 00 963 | |
| ΣΥΡΙΑ (κινητό) |
Τ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΤΑΙΒΑΝ | 00 886 | 164 |
| ΤΑΙΒΑΝ (κινητό) | 66 | |
| ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 00 255 | |
| ΤΑΝΖΑΝΙΑ (κινητό) | ||
| ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 00 992 | |
| ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ (κινητό) | ||
| ΤΖΑΜΑΙΚΑ | 00 1876 | |
| ΤΖΑΜΑΙΚΑ (κινητό) | ||
| ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | 00 253 | |
| ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ (κινητό) | ||
| ΤΟΓΚΟ | 00 228 | |
| ΤΟΓΚΟ (κινητό) | ||
| ΤΟΝΓΚΑ | 00 676 | |
| ΤΟΝΓΚΑ (κινητό) | ||
| ΤΟΥΒΑΛΟΥ | 00 688 | |
| ΤΟΥΒΑΛΟΥ (κινητό) | ||
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 00 90 | 106 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ (κινητό) | 32 | |
| ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 00 993 | |
| ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ (κινητό) | ||
| ΤΡΙΝΙΝΤΑΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ | 00 1868 | |
| ΤΡΙΝΙΝΤΑΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ (κινητό) | ||
| ΤΣΑΝΤ | 00 235 | |
| ΤΣΑΝΤ (κινητό) | ||
| ΤΣΕΧΙΑ | 00 420 | 132 |
| ΤΣΕΧΙΑ (κινητό) | 23 | |
| ΤΥΝΗΣΙΑ | 00 216 | |
| ΤΥΝΗΣΙΑ (κινητό) |
Υ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| YEMENH | 00 967 | 225 |
| YEMENH (κινητό) | 254 |
Φ | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Αρχή
| Κωδικός | go talk World 5 (λεπτά ομιλίας) | |
| ΦΕΡΡΟΕΣ | 00 298 | 225 |
| ΦΕΡΡΟΕΣ (κινητό) | 254 | |
| ΦΙΛΑΝΔΙΑ | 00 358 | |
| ΦΙΛΑΝΔΙΑ (κινητό) | ||
| ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 00 63 | |
| ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ (κινητό) | ||
| ΦΙΤΖΙ | 00 679 | |
| ΦΙΤΖΙ (κινητό) | ||
| ΦΥΡΟΜ | 00 389 | 63 |
| ΦΥΡΟΜ (κινητό) | 20 |
